Zistite, ako dlho vydrží vaša batéria pri danej záťaži. Zadajte kapacitu batérie, napätie systému a príkon spotrebičov.
Vzorec
Čas (h) = (Kapacita Ah × Napätie V × 0,85) / Príkon W
Koeficient 0,85 zohľadňuje straty meniča a odporúčané maximálne vybitie batérie (ochrana pred hlbokým vybitím).
Príklad
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita batérie | 100 Ah |
| Napätie systému | 12V |
| Záťaž | 300W |
| Výpočet | (100 × 12 × 0,85) / 300 |
| Výsledok | 3,4 hodiny |
Typy batérií a ich vlastnosti
| Typ batérie | Cykly | Hmotnosť | Cena |
|---|---|---|---|
| Olovená (AGM) | 300–500 | Vysoká | Nízka |
| Olovená (GEL) | 500–800 | Vysoká | Stredná |
| LiFePO4 | 3000–5000 | Nízka | Vyššia |
| Li-ion | 1000–2000 | Nízka | Stredná |
Tip: LiFePO4 batérie sú dlhodobo najvýhodnejšie – vyšší počet cyklov znamená nižšiu cenu na cyklus.